|
Overzicht hoogste spaarrente
Op deze pagina ziet u een actueel overzicht van internetspaarrekeningen waarbij wij de spaarrekeningen vergelijken op hoogste spaarrente. De spaarrente tarieven van de spaarbanken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd.
|
|
|
| Bank of Scotland - Internet Spaarrekening | 2,40% | aanvragen |
| MoneYou - Spaarrekening | 2,30% | aanvragen |
| NIBC Direct - Internetspaarrekening | 2,25% | aanvragen |
| Argenta - Internetspaarrekening | 2,25% | |
| Allianz NL Asset Management - (Pro) Rekening | 2,20% | |
| AK Bank - Internet Spaarrekening | 2,10% | |
| GarantiBank Int. - Gouden Internet Rekening | 2,10% | |
| AK Bank - Internet Plus Spaarrekening | 2,08% | |
| ASN Bank - Internetsp@ren | 2,00% | |
| ASN Bank - Optimaalrekening | 2,00% | |
| Centraal Beheer Achmea - Beleg & Spaarrekening | 2,00% | |
| Reaal - Internetsparen | 2,00% | |
| SNS Bank - Internet Sparen | 2,00% | |
| Centraal Beheer Achmea - Top Spaarrekening | 1,80% | |
| Delta Lloyd - Renterekening | 1,80% | |
| FBTO - Spaarrekening | 1,80% | |
| OHRA - Internet Spaarrekening | 1,80% | |
| DHB Bank - S@veOnline Rekening | 1,75% | |
| Friesland Bank - InternetSpaarrekening | 1,75% | |
| Credit Europe Bank - Top-Interest Rekening | 1,60% | aanvragen |
| Rabobank - Rabo Telesparen | 1,60% | |
| Robeco - Roparco Renterekening | 1,60% | |
| AEGON Bank - E-rekening | 1,55% | aanvragen |
| Alex - Alex Sparen | 1,50% | |
| AT Bank - Internet Spaarrekening | 1,50% | |
| Fortis Bank - E-Spaarrekening | 1,50% | |
| ING - Internetspaarrekening | 1,50% | |
| AEGON Bank - RenteRekening | 1,00% | |
| De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-09-2010 |
|
Indien u geďnteresseerd bent in andere spaarvormen waarbij u bijvoorbeeld uw geld voor langere tijd vastzet of indien u maandelijks een vast bedrag wilt sparen dan komen ook andere spaarvormen in aanmerking. Klik hier voor een overzicht van particuliere spaarrekeningen met en zonder voorwaarden en deposito spaarrekeningen. Indien u als ondernemer of stichting uw geld wilt laten renderen dan zijn er ook voor u diverse zakelijke spaarrekeningen en deposito spaarrekeningen beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen.
|
| Spaarrente internetsparen |
|
Bank of Scotland
|
2,40%
|
aanvragen
|
|
MoneYou
|
2,30%
|
aanvragen
|
|
NIBC Direct
|
2,25%
|
aanvragen
|
|
Argenta
|
2,25%
|
|
|
Allianz NL Asset Management
|
2,20%
|
|
|
AK Bank
|
2,10%
|
|
|
GarantiBank Int.
|
2,10%
|
|
|
AK Bank
|
2,08%
|
|
|
ASN Bank
|
2,00%
|
|
|
Centraal Beheer Achmea
|
2,00%
|
|
|
rente per: 03-09-2010
|
|
 |
| Toprente van 2.4%! Tijdelijk € 30,- kado! |
Internet Spaarrekening met hoge rente |
Vrij opneembaar, geen beperkingen |
Nu € 30,- kado bij inleg vanaf € 1.000,- |
|
|
|