
Overzicht hoogste spaarrente
Op deze pagina ziet u een actueel overzicht van internetspaarrekeningen waarbij wij de spaarrekeningen vergelijken op hoogste spaarrente. De spaarrente tarieven van de spaarbanken die u in het overzicht ziet, worden dagelijks gecontroleerd. Meer info over onderstaande spaarrente vergelijking en onze werkwijze, vindt u hier.
|
|
|
| Bank of Scotland - Internet Spaarrekening | 3,10% | aanvragen |
| NIBC Direct - Internetspaarrekening | 3,00% | aanvragen |
| WestlandUtrecht Bank - SpaarOnline Rekening | 3,00% | aanvragen |
| AT Bank - Internet Spaarrekening | 3,00% | |
| Centraal Beheer Achmea - RentePlús Rekening | 3,00% | |
| MoneYou - Spaarrekening | 2,95% | aanvragen |
| OHRA - Internet Spaarrekening | 2,90% | aanvragen |
| Delta Lloyd - Internet Spaarrekening | 2,90% | |
| LeasePlan Bank - Internetsparen | 2,86% | |
| DHB Bank - S@veOnline Rekening | 2,80% | |
| Argenta - Internetspaarrekening | 2,75% | aanvragen |
| AEGON Bank - E-rekening | 2,75% | aanvragen |
| ASN Bank - Ideaalsparen | 2,70% | aanvragen |
| ASN Bank - Optimaalbeleggen | 2,70% | |
| Reaal - KeuzeSparen Vrij Sparen | 2,60% | |
| GarantiBank - Gouden Internet Rekening | 2,40% | |
| SNS Bank - Internet Sparen | 2,40% | |
| RegioBank - Optima Sparen | 2,30% | |
| Friesland Bank - InternetSpaarrekening | 2,25% | |
| ABN AMRO - Beleggers Spaarrekening | 2,20% | |
| Robeco - Roparco Renterekening | 2,10% | |
| Allianz NL Asset Management - (Pro) Rekening | 2,00% | |
| FBTO - Spaarrekening | 1,80% | |
| Credit Europe Bank - Top-Interest Rekening | 1,60% | aanvragen |
| Alex - Sparen | 1,50% | |
| De actuele spaarrente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 03-02-2012 |
|
Indien u geïnteresseerd bent in andere spaarvormen waarbij u bijvoorbeeld uw geld voor langere tijd vastzet of indien u maandelijks een vast bedrag wilt sparen dan komen ook andere spaarvormen in aanmerking. Klik hier voor een overzicht van particuliere spaarrekeningen met en zonder voorwaarden en deposito spaarrekeningen. Indien u als ondernemer of stichting uw geld wilt laten renderen dan zijn er ook voor u diverse zakelijke spaarrekeningen en deposito spaarrekeningen beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van zakelijke spaarrekeningen.
|
| Top 10 spaarrente internetsparen |
|
Bank of Scotland
|
3,10%
|
aanvragen
|
|
NIBC Direct
|
3,00%
|
aanvragen
|
|
WestlandUtrecht Bank
|
3,00%
|
aanvragen
|
|
Centraal Beheer Achmea
|
3,00%
|
|
|
AT Bank
|
3,00%
|
|
|
MoneYou
|
2,95%
|
aanvragen
|
|
OHRA
|
2,90%
|
aanvragen
|
|
Delta Lloyd
|
2,90%
|
|
|
LeasePlan Bank
|
2,86%
|
|
|
DHB Bank
|
2,80%
|
|
|
rente per: 03-02-2012
|
|
|